Darbo užmokestis
2024 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. I ketvirtis | 2024 m. II ketvirtis | 2024 m. III ketvirtis | 2024 m. IV ketvirtis | ||||
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | |
Direktorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | ||
Vyr.buhalteris | 1 | * | 1 | * | 1 | * | ||
Visuomenės sveikatos specialistas | 6 | 1664 | 6 | 1906 | 6 | 1970 | ||
Gerovės konsultantas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | ||
Mitybos specialistas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | ||
Psichologas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | ||
Grupės vadovas | 2 | * | 2 | * | 2 | * | ||
Savižudybių koordinatorius | 1 | * | 1 | * | ||||
Valytojas | 1 | MMA | 1 | MMA | 1 | MMA |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas. |
2023 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. I ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. III ketvirtis | 2023 m. IV ketvirtis | ||||
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | |
Direktorius | 0,4 | * | 0,4 | * | 0,4 | * | 0,4 | * |
Vyr.buhalteris | 0,5 | * | 0,5 | * | 0,5 | * | 0,5 | * |
Visuomenės sveikatos specialistas | 7,85 | 1664 | 8,85 | 1703 | 7 | 1732 | 7,2 | 1891 |
Gerovės konsultantas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Mitybos specialistas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Atvejo vadybininkas | 0,5 | * | 0,5 | * | 0,5 | * | 0,5 | * |
Valytojas | 0,25 | MMA | 0,25 | MMA | 0,25 | MMA | 0,25 | MMA |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas. |