Darbo užmokestis
2020 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
2019 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur. | |||
I | II | III | IV | |||
1. | Administracija | 2 | 1592,80 | 1676,40 | 1687,82 | 1653,27 |
2. | Visuomenės sveikatos specialistai | 8 | 1262,89 | 1335,46 | 1340,67 | 1314,63 |
3. | Kiti darbuotojai | 1 | 1288,58 | 1288,58 | 1288,58 | 1573,27 |
2019 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur. | |||
I | II | III | IV | |||
1. | Administracija | 2 | 1240,61 | 1277,34 | 1277,34 | 1277,34 |
2. | Visuomenės sveikatos specialistai | 8 | 1243,32 | 1273,75 | 1273,75 | 1273,75 |
3. | Kiti darbuotojai | 1 | 467,10 | 467,10 | 467,10 | 467,10 |
2018 m. vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur. |
1. | Administracija | 2 | 674,41 |
2. | Visuomenės sveikatos specialistai | 7 | 586,28 |
3. | Kiti darbuotojai | 1 | 285,87 |