Darbo užmokestis
2023 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
2022 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
2021 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
2020 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. I ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. III ketvirtis | 2023 m. IV ketvirtis | ||||
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | |
Direktorius | 0,4 | * | 0,4 | * | ||||
Vyr.buhalteris | 0,5 | * | 0,5 | * | ||||
Visuomenės sveikatos specialistas | 7,85 | 1664 | 8,85 | 1703 | ||||
Gerovės konsultantas | 1 | * | 1 | * | ||||
Mitybos specialistas | 1 | * | 1 | * | ||||
Atvejo vadybininkas | 0,5 | * | 0,5 | * | ||||
Valytojas | 0,25 | MMA | 0,25 | MMA |
2022 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur. | |||
I | II | III | IV | |||
1. | Administracija | 2 | 1737,81 | 1917,52 | 1814,36 | 1905,86 |
2. | Visuomenės sveikatos specialistai | 8 | 1329,60 | 1502,96 | 1483,33 | 1698,14 |
2021 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur. | |||
I | II | III | IV | |||
1. | Administracija | 2 | 1836,51 | 2004,94 | 1474,09 | 2068,38 |
2. | Visuomenės sveikatos specialistai | 8 | 1281,35 | 1369,31 | 1304,17 | 1375,02 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur. | |||
I | II | III | IV | |||
1. | Administracija | 2 | 1592,80 | 1676,40 | 1687,82 | 1653,27 |
2. | Visuomenės sveikatos specialistai | 8 | 1262,89 | 1335,46 | 1340,67 | 1314,63 |
3. | Kiti darbuotojai | 1 | 1288,58 | 1288,58 | 1288,58 | 1573,27 |