Apie prevencines programas
Šiuo metu Lietuvoje vykdomos PSDF biudžeto lėšomis finansuojamos prevencinės programos
Prevencinė programa | Vykdymo pradžia | Programa skirta | Programos priemonės |
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa | 2004 m. liepos mėn. | Moterims nuo 25 iki 59 metų imtinai | Kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Gavus jo rezultatus gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę. |
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa | 2005 m. spalio mėn. | Moterims nuo 50 iki 69 metų imtinai | Kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyrimas. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, galima iš anksto užsiregistruoti (atvykus arba telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos. |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa | 2009 m. liepos mėn. | Visiems (moterims ir vyrams) 50–74 metų amžiaus imtinai | Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei testo atsakymas neigiamas – pacientas sveikas, jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas išduos siuntimą pas gydytoją specialistą. Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai objektyviai patvirtinti storosios žarnos vėžio diagnozę. |
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa | 2006 m. sausio mėn. | Vyrams nuo 50 iki 69 metų imtinai ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu | Kartą per 2 metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos gydytojas išduoda siuntimą konsultuotis pas urologą, o šis prireikus atlieka tam tikrą tyrimą – priešinės liaukos biopsiją. |
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa | 2005 m. gruodžio mėn. | Vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų | Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą. Jei gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia pacientą į specializuotus centrus išsamiau ištirti, o prireikus – skiriamas gydymas. Svarbu žinoti, kad vieną kartą per metus nemokamai gali būti nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės rizikos grupei. |
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programa | 2005 m. spalio mėn. | Vaikams nuo 6 m. iki 14 metų | Vaikų krūminius dantis silantais gali padengti gydytojai odontologai arba burnos higienistai, dirbantys gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų finansavimo. |
Svarbu: programos yra skirtos visų pirma nustatyto amžiaus asmenims. Tačiau gydančio gydytojo sprendimu, jei tam yra medicininių priežasčių, visi reikalingi tyrimai atliekami ir skiriamas gydymas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, papildomai pacientui mokėti nereikia.
Daugiau apie prevencines programas